moeda AUD BRL CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY SEK USD Data* Hora*
AUD 1 0,2927 1,0976 1,6433 0,2176 1,6239 1,8977 0,1915 0,0096 0,1393 1,4941 18/05/2024 11:32
BRL 3,4162 1 3,7495 5,6139 0,7435 5,5478 6,4828 0,6542 0,0328 0,4759 5,1042 18/05/2024 11:32
CAD 0,9111 0,2667 1 1,4973 0,1983 1,4796 1,7290 0,1745 0,0087 0,1269 1,3613 18/05/2024 11:32
CHF 0,6085 0,1781 0,6679 1 0,1324 0,9882 1,1548 0,1165 0,0058 0,0848 0,9092 18/05/2024 11:32
DKK 4,5946 1,3449 5,0428 7,5504 1 7,4614 8,7190 0,8799 0,0441 0,6400 6,8648 18/05/2024 11:32
EUR 0,6158 0,1803 0,6759 1,0119 0,1340 1 1,1686 0,1179 0,0059 0,0858 0,9200 18/05/2024 11:32
GBP 0,5270 0,1543 0,5784 0,8660 0,1147 0,8558 1 0,1009 0,0051 0,0734 0,7873 18/05/2024 11:32
HKD 5,2217 1,5285 5,7311 8,5810 1,1365 8,4798 9,9091 1 0,0501 0,7274 7,8018 18/05/2024 11:32
JPY 104,1765 30,4945 114,3392 171,1945 22,6736 169,1760 197,6911 19,9505 1 14,5120 155,6500 18/05/2024 11:32
SEK 7,1786 2,1013 7,8789 11,7967 1,5624 11,6577 13,6226 1,3748 0,0689 1 10,7256 18/05/2024 11:32
USD 0,6693 0,1959 0,7346 1,0999 0,1457 1,0869 1,2701 0,1282 0,0064 0,0932 1 18/05/2024 11:32

* Data e Hora da última actualização de câmbios.


Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco