moeda AUD BRL CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY SEK USD Data* Hora*
AUD 1 0,2982 1,1054 1,6707 0,2183 1,6281 1,8982 0,1937 0,0099 0,1398 1,5129 04/05/2024 00:00
BRL 3,3529 1 3,7063 5,6019 0,7318 5,4590 6,3645 0,6493 0,0331 0,4687 5,0725 04/05/2024 00:00
CAD 0,9046 0,2698 1 1,5114 0,1974 1,4729 1,7172 0,1752 0,0089 0,1265 1,3686 04/05/2024 00:00
CHF 0,5985 0,1785 0,6616 1 0,1306 0,9745 1,1361 0,1159 0,0059 0,0837 0,9055 04/05/2024 00:00
DKK 4,5817 1,3665 5,0646 7,6548 1 7,4596 8,6968 0,8873 0,0453 0,6405 6,9314 04/05/2024 00:00
EUR 0,6142 0,1832 0,6789 1,0262 0,1341 1 1,1659 0,1189 0,0061 0,0859 0,9292 04/05/2024 00:00
GBP 0,5268 0,1571 0,5823 0,8802 0,1150 0,8577 1 0,1020 0,0052 0,0736 0,7970 04/05/2024 00:00
HKD 5,1636 1,5400 5,7079 8,6271 1,1270 8,4071 9,8015 1 0,0510 0,7219 7,8118 04/05/2024 00:00
JPY 101,1660 30,1725 111,8296 169,0226 22,0807 164,7124 192,0318 19,5922 1 14,1426 153,0500 04/05/2024 00:00
SEK 7,1533 2,1334 7,9073 11,9513 1,5613 11,6465 13,5782 1,3853 0,0707 1 10,8219 04/05/2024 00:00
USD 0,6610 0,1971 0,7307 1,1044 0,1443 1,0762 1,2547 0,1280 0,0065 0,0924 1 04/05/2024 00:00

* Data e Hora da última actualização de câmbios.


Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco