moeda AUD BRL CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY SEK USD Data* Hora*
AUD 1 0,2965 1,1036 1,6675 0,2179 1,6256 1,8973 0,1929 0,0098 0,1399 1,5074 06/05/2024 14:20
BRL 3,3730 1 3,7224 5,6243 0,7351 5,4830 6,3997 0,6506 0,0331 0,4719 5,0844 06/05/2024 14:20
CAD 0,9061 0,2686 1 1,5110 0,1975 1,4730 1,7193 0,1748 0,0089 0,1268 1,3659 06/05/2024 14:20
CHF 0,5997 0,1778 0,6618 1 0,1307 0,9749 1,1379 0,1157 0,0059 0,0839 0,9040 06/05/2024 14:20
DKK 4,5885 1,3604 5,0638 7,6511 1 7,4589 8,7059 0,8850 0,0450 0,6420 6,9166 06/05/2024 14:20
EUR 0,6152 0,1824 0,6789 1,0258 0,1341 1 1,1672 0,1187 0,0060 0,0861 0,9273 06/05/2024 14:20
GBP 0,5271 0,1563 0,5816 0,8788 0,1149 0,8568 1 0,1017 0,0052 0,0737 0,7945 06/05/2024 14:20
HKD 5,1847 1,5371 5,7217 8,6452 1,1299 8,4280 9,8371 1 0,0509 0,7254 7,8153 06/05/2024 14:20
JPY 101,9148 30,2150 112,4716 169,9392 22,2111 165,6692 193,3678 19,6570 1 14,2598 153,6250 06/05/2024 14:20
SEK 7,1470 2,1189 7,8873 11,9174 1,5576 11,6179 13,5604 1,3785 0,0701 1 10,7733 06/05/2024 14:20
USD 0,6634 0,1967 0,7321 1,1062 0,1446 1,0784 1,2587 0,1280 0,0065 0,0928 1 06/05/2024 14:20

* Data e Hora da última actualização de câmbios.


Esta informação é propriedade da CME Group não devendo ser considerada uma fonte de recomendações de investimento mas apenas uma ferramenta de consulta.

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco