Nome do Título Última Var % Volume Horas
Adyen NV 1184,80 -0,65% 90.042 31/05/2024 16:36:20
ArcelorMittal SA 24,16 1,05% 6.882.105 31/05/2024 16:35:07
ASML Holdings NV 870,80 -1,16% 1.325.837 31/05/2024 16:39:59
Heineken NV 91,88 0,20% 1.156.887 31/05/2024 16:35:15
ING Groep NV CVA 16,3640 0,09% 12.744.882 31/05/2024 16:35:11
Koninklijke Ahold Delhaise 28,54 -0,35% 7.277.473 31/05/2024 16:39:42
Prosus NV 33,38 -2,33% 8.972.528 31/05/2024 16:35:21
Shell PLC 33,2050 0,70% 5.620.416 31/05/2024 16:35:06
Universal Music Group NV 28,58 1,89% 5.397.364 31/05/2024 16:35:22
Wolters Kluwer NV 146,05 0,24% 962.691 31/05/2024 16:37:25

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Montenegro diz que acusações na saúde "não têm pés nem cabeça"
02/06/2024 13:48:06

Partido de Mandela aceita ?vontade do povo? que ditou perda de maioria absoluta
02/06/2024 13:29:59

?BCE tem a oportunidade única de ser o primeiro a mostrar eficácia da sua política monetária"
02/06/2024 12:00:00

Coreia do Norte envia 600 balões com lixo para Coreia do Sul
02/06/2024 11:25:56

Presidente de Israel encoraja governo a fechar acordo com Hamas
02/06/2024 11:01:20

Semana de quatro dias implica mudanças para aumentar competitividade
02/06/2024 10:40:00

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco