Nome do Título Última Var % Volume Horas
Airbus SE 158,96 0% 650.935 17-05-2024 16:39:39
Axa SA 33,69 0,42% 5.497.929 17-05-2024 16:35:11
BNP Paribas 72,31 0,98% 2.796.769 17-05-2024 16:37:47
EssilorLuxottica SA 208,60 1,07% 559.308 17-05-2024 16:35:00
Hermes International 2295 0,53% 45.118 17-05-2024 16:38:17
Kering SA 332,05 -2,70% 284.111 17-05-2024 16:37:17
L Oreal 447,60 -1,30% 363.089 17-05-2024 16:35:04
LVMH Louis Vuitton Moet Hen 783,20 -0,36% 337.814 17-05-2024 16:35:21
Sanofi SA 89,17 -1,19% 1.837.248 17-05-2024 16:35:06
Total Energies SE 66,95 0,74% 3.520.169 17-05-2024 16:39:58

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Quotas à entrada de imigrantes "não resolvem o problema", diz a UGT
19-05-2024 11:00:00

Montenegro garante que saúde familiar será "um dos eixos" do programa de emergência
19-05-2024 10:50:19

Rússia quer reforçar cooperação militar em África
19-05-2024 10:36:22

Fortuna de Rishi Sunak supera a do rei Carlos I
19-05-2024 10:08:51

UGT: "Salário mínimo pode ir aos 890 euros" no próximo ano
18-05-2024 21:00:00

Tecnológicas ganham terreno como ativo refúgio mas ouro ainda é favorito
18-05-2024 19:00:00

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco