Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3539 2,43% 111.881.731 17/05/2024 16:35:08
Corticeira Amorim SGPS SA 9,67 -0,31% 116.614 17/05/2024 16:35:07
EDP Energias de Portugal SA 3,8450 -1,06% 9.688.022 17/05/2024 16:35:27
EDP Renováveis SA 14,74 -2,84% 811.872 17/05/2024 16:35:28
Galp Energia (Nom) 19,21 0,55% 1.348.258 17/05/2024 16:35:29
Jeronimo Martins SGPS SA 20,52 1,48% 1.396.893 17/05/2024 16:35:11
NOS SGPS SA 3,3950 -0,44% 535.935 17/05/2024 16:35:26
Redes Energéticas Nacionais 2,4450 -0,20% 822.934 17/05/2024 16:35:09
Sonae SGPS SA 0,9330 0,32% 3.011.024 17/05/2024 16:35:18
The Navigator Company SA 4,0840 -6,63% 3.931.334 17/05/2024 16:38:17

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

"Receitas perdidas com fim das portagens nas ex-Scut são 264 milhões por ano"
19/05/2024 12:30:00

Primeiro-ministro eslovaco fora de perigo
19/05/2024 11:44:46

As voltas que von der Leyen terá de dar para continuar a liderar a Europa
19/05/2024 11:31:27

Quotas à entrada de imigrantes "não resolvem o problema", diz a UGT
19/05/2024 11:00:00

Montenegro garante que saúde familiar será "um dos eixos" do programa de emergência
19/05/2024 10:50:19

Rússia quer reforçar cooperação militar em África
19/05/2024 10:36:22

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco