Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3539 2,43% 111.881.731 17-05-2024 16:35:08
Corticeira Amorim SGPS SA 9,67 -0,31% 116.614 17-05-2024 16:35:07
EDP Energias de Portugal SA 3,8450 -1,06% 9.688.022 17-05-2024 16:35:27
EDP Renováveis SA 14,74 -2,84% 811.872 17-05-2024 16:35:28
Galp Energia (Nom) 19,21 0,55% 1.348.258 17-05-2024 16:35:29
Jeronimo Martins SGPS SA 20,52 1,48% 1.396.893 17-05-2024 16:35:11
NOS SGPS SA 3,3950 -0,44% 535.935 17-05-2024 16:35:26
Redes Energéticas Nacionais 2,4450 -0,20% 822.934 17-05-2024 16:35:09
Sonae SGPS SA 0,9330 0,32% 3.011.024 17-05-2024 16:35:18
The Navigator Company SA 4,0840 -6,63% 3.931.334 17-05-2024 16:38:17

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

Ministra da Cultura lamenta equívocos sobre devolução de obras de arte
18-05-2024 16:36:59

Serge da Motta Veiga: ?O jovem tem menos essa ideia de ?Eu quero o dinheiro e mais nada??
18-05-2024 14:00:00

Pedro Nuno critica posição do presidente da AR e defende combate ao discurso xenófobo
18-05-2024 13:25:51

Viver no campo? Conheça os pequenos concelhos onde a procura por casas mais aumentou
18-05-2024 13:00:00

Câmara de Beja defende ampliação do aeroporto local para apoiar Lisboa
18-05-2024 12:03:32

Empresas portuguesas reconhecem oportunidades em Moçambique apesar dos juros e burocracia
18-05-2024 10:20:54

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco