Nome do Título Última Var % Volume Horas
Adyen NV 1154,80 2,30% 81.495 03/05/2024 16:39:04
ArcelorMittal SA 24,30 -0,12% 1.804.974 03/05/2024 16:35:05
ASML Holdings NV 835,90 3,02% 434.464 03/05/2024 16:38:13
Heineken NV 90,38 -0,22% 645.143 03/05/2024 16:35:22
ING Groep NV CVA 15,8980 0,57% 13.097.295 03/05/2024 16:39:23
Koninklijke Ahold Delhaise 28,10 -0,14% 1.575.829 03/05/2024 16:35:19
Prosus NV 33,25 1,71% 3.865.703 03/05/2024 16:36:31
Shell PLC 33,4750 -0,82% 5.779.215 03/05/2024 16:35:27
Universal Music Group NV 28,92 3,62% 1.554.071 03/05/2024 16:37:36
Wolters Kluwer NV 143,60 2,02% 570.746 03/05/2024 16:37:36

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

A sua semana dia a dia: Dividendos e contas em Lisboa e a economia britânica
05/05/2024 19:00:00

Ventura diz que eventual ação contra Marcelo só avança se houver "consistência jurídica"
05/05/2024 17:10:33

Europeias: Marcelo vai optar pelo voto antecipado e aconselha portugueses a fazer o mesmo
05/05/2024 16:11:47

Moedas pede ao governo que tome decisão sobre novo aeroporto
05/05/2024 15:33:21

Foxconn espera um crescimento nas receitas após recorde de vendas em abril
05/05/2024 15:00:04

Israel anuncia fecho da redação da Al-Jazeera no país
05/05/2024 14:17:42

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco