Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,3257 -2,63% 105.656.381 03/05/2024 16:35:11
Corticeira Amorim SGPS SA 9,59 0,52% 20.405 03/05/2024 16:35:25
EDP Energias de Portugal SA 3,67 0,99% 10.810.728 03/05/2024 16:35:07
EDP Renováveis SA 13,34 0,91% 1.304.353 03/05/2024 16:35:05
Galp Energia (Nom) 19,55 -0,79% 1.324.495 03/05/2024 16:35:17
Jeronimo Martins SGPS SA 19,50 0,72% 763.012 03/05/2024 16:35:16
NOS SGPS SA 3,26 -0,31% 452.101 03/05/2024 16:35:21
Redes Energéticas Nacionais 2,2950 1,10% 1.018.765 03/05/2024 16:35:29
Sonae SGPS SA 0,9470 0,21% 2.469.119 03/05/2024 16:35:19
The Navigator Company SA 4,1860 -0,57% 243.149 03/05/2024 16:35:01

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

"Preocupa-me que a taxa turística se transforme num imposto"
05/05/2024 12:30:00

Marcelo pede "estabilidade o mais longe que ela seja possível"
05/05/2024 11:20:18

Investimento da Segurança Social em dívida pública compensa transferências para a CGA, diz João Leão
05/05/2024 11:00:00

Macron: "Quer se trate do clima ou da segurança, precisamos dos chineses"
05/05/2024 10:25:53

Montenegro acusa anterior Governo de aprovar resoluções sem cabimentação orçamental
05/05/2024 09:47:55

Temperaturas baixas provocam quebras de 70% na cereja do Fundão
05/05/2024 09:37:31

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco